東伯郡湯梨浜町石脇中古戸建て
こちらの物件は湯梨浜町立泊小学校が1094m以内にあります。7SKの物件なので、広々気持ちよく暮らせます。経済面でも嬉しい、500万円の魅力的な物件です。気持ちのいい新生活を迎えるなら、杉内 すまラボにお任せ下さい。東伯郡湯梨浜町に位置する山陰本線泊近くの戸建てを数多く取り揃えました。いつでもご依頼下さい。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:104553729 情報更新日:2026年06月10日 次回更新予定日:2026年06月15日| 所在地 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字石脇969-13、969-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 7K/ | 建物面積(坪数) | 144.88㎡(43.82坪) |
| 価格 | 500万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/ 駐車場に入る道は狭いため、軽自動車のみとなります | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 208.32㎡(63.01坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方 |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1964年 8月 (築61年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104553729 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











