鳥取市大杙土地
『鳥取市大杙』の詳しい情報。360.49㎡(実測)の土地面積を有する売地です。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。第一種低層住居専用地域は、将来的にも工場や大規模な商業施設が建つことがなく、住環境の変化も心配ありません。鳥取市エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします。お薦めの山陰本線鳥取周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
鳥取市大杙土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市大杙378-3.486-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,200万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 360.49㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 109.04坪 | 坪単価 | 11.01万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 周辺環境も良好なエリアにある売地です。第一種低層住居専用地域は、将来的にも工場や大規模な商業施設が建つことがなく、住環境の変化も心配ありません。土地面積は360.49㎡(実測)でございます。住まい探しの不安を、当社で解消しませんか。不動産のプロである当社スタッフが、お客様の住まい探しに対する不安や疑問をひとつひとつ解決いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。